Vacinômetro
Total de doses aplicadas
142.718
Doses enviadas para o estado
123
Doses recebidas pelo município
234
Total 1ª Dose
70.878
Total 2ª Dose
24.045
Total Reforço
36.301
Total Dose Única
11.494
Total 2ª Reforço
0
Total 3ª Reforço
0
| Grupo vacinal | 1ª Dose | 2ª Dose | Reforço | Dose única | 2ª Reforço | 3ª Reforço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BABY | 12 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infantil | 6.225 | 3.508 | 22 | 4 | 0 | 0 |
| Adolescente | 7.839 | 5.293 | 1.943 | 60 | 0 | 0 |
| População Adulta | 45.941 | 4.524 | 26.174 | 6.748 | 0 | 0 |
| População Idosa | 10.861 | 10.308 | 8.162 | 4.682 | 0 | 0 |
Atualizado em: 12/04/2023 ás 13:55:02